欢迎来到湖北省工商业联合会官网!

省联各部室(工作队)2024年投稿情况
排名 来源 投稿数量 采用数量 采用比例
1 经济部 18 6 33.33%
2 办公室 7 7 100%
3 机关党委 4 4 100%
4 宣教部 3 3 100%
5 会员部 3 2 66.67%
6 服务中心 2 2 100%
7 联络部 1 1 100%
8 调研室 1 1 100%
9 扶贫工作队 0 0 0%
10 乡村振兴工作队 0 0 0%
11 法律部 0 0 0%
各市(州)工商联2024年投稿情况
排名 来源 投稿数量 采用数量 采用比例
1 恩施州工商联 32 5 15.62%
2 咸宁市工商联 14 3 21.43%
3 潜江市工商联 11 3 27.27%
4 襄阳市工商联 9 4 44.44%
5 十堰市工商联 8 0 0%
6 孝感市工商联 8 5 62.5%
7 荆州市工商联 4 0 0%
8 黄石市工商联 4 0 0%
9 荆门市工商联 3 0 0%
10 天门市工商联 3 1 33.33%
11 武汉市工商联 2 1 50%
12 宜昌市工商联 1 0 0%
13 随州市工商联 0 0 0%
14 神农架林区工商联 0 0 0%
15 鄂州市工商联 0 0 0%
16 黄冈市工商联 0 0 0%
17 仙桃市工商联 0 0 0%
各直属商会、会员企业2024年投稿情况
排名 来源 投稿数量 采用数量 采用比例
1 湖北省清洗保洁行业协会 0 0 0%
2 湖北省文化产业商会 0 0 0%
3 西藏湖北商会 0 0 0%
4 湖北省安徽商会 0 0 0%
5 武汉城市圈商会 0 0 0%
6 湖北省武汉城市圈商贸服务协会 0 0 0%
7 湖北省江苏商会 0 0 0%
8 湖北省五金机电商会 0 0 0%
9 湖北省贵州商会 0 0 0%
10 湖北省河南企业联合会 0 0 0%