省联各部室(工作队)2025年投稿情况 | ||||
排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
1 | 办公室 | 10 | 7 | 70% |
2 | 机关党委 | 5 | 5 | 100% |
3 | 服务中心 | 4 | 1 | 25% |
4 | 经济部 | 4 | 4 | 100% |
5 | 调研室 | 2 | 2 | 100% |
6 | 宣教部 | 1 | 1 | 100% |
7 | 会员部 | 1 | 1 | 100% |
8 | 联络部 | 1 | 1 | 100% |
9 | 扶贫工作队 | 0 | 0 | 0% |
10 | 乡村振兴工作队 | 0 | 0 | 0% |
11 | 法律部 | 0 | 0 | 0% |
各市(州)工商联2025年投稿情况 | ||||
排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
1 | 咸宁市工商联 | 14 | 1 | 7.14% |
2 | 鄂州市工商联 | 5 | 0 | 0% |
3 | 黄石市工商联 | 4 | 2 | 50% |
4 | 恩施州工商联 | 4 | 2 | 50% |
5 | 襄阳市工商联 | 3 | 1 | 33.33% |
6 | 天门市工商联 | 1 | 1 | 100% |
7 | 潜江市工商联 | 1 | 0 | 0% |
8 | 随州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
9 | 荆州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
10 | 荆门市工商联 | 0 | 0 | 0% |
11 | 十堰市工商联 | 0 | 0 | 0% |
12 | 武汉市工商联 | 0 | 0 | 0% |
13 | 神农架林区工商联 | 0 | 0 | 0% |
14 | 孝感市工商联 | 0 | 0 | 0% |
15 | 宜昌市工商联 | 0 | 0 | 0% |
16 | 黄冈市工商联 | 0 | 0 | 0% |
17 | 仙桃市工商联 | 0 | 0 | 0% |
各直属商会、会员企业2025年投稿情况 | ||||
排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
1 | 湖北省清洗保洁行业协会 | 0 | 0 | 0% |
2 | 湖北省文化产业商会 | 0 | 0 | 0% |
3 | 西藏湖北商会 | 0 | 0 | 0% |
4 | 湖北省安徽商会 | 0 | 0 | 0% |
5 | 武汉城市圈商会 | 0 | 0 | 0% |
6 | 湖北省武汉城市圈商贸服务协会 | 0 | 0 | 0% |
7 | 湖北省江苏商会 | 0 | 0 | 0% |
8 | 湖北省五金机电商会 | 0 | 0 | 0% |
9 | 湖北省贵州商会 | 0 | 0 | 0% |
10 | 湖北省河南企业联合会 | 0 | 0 | 0% |
各省市工商联