| 省联各部室(工作队)2026年投稿情况 | ||||
| 排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
| 1 | 机关党委 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 会员部 | 1 | 1 | 100% |
| 3 | 联络部 | 1 | 1 | 100% |
| 4 | 经济部 | 1 | 1 | 100% |
| 5 | 乡村振兴工作队 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 法律部 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 办公室 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 宣教部 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 服务中心 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 扶贫工作队 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 调研室 | 0 | 0 | 0% |
| 各市(州)工商联2026年投稿情况 | ||||
| 排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
| 1 | 咸宁市工商联 | 3 | 1 | 33.33% |
| 2 | 襄阳市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | 黄冈市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 宜昌市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 仙桃市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 荆门市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 随州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 黄石市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 荆州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 天门市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 神农架林区工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 十堰市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 武汉市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 孝感市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 鄂州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 恩施州工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | 潜江市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 各直属商会、会员企业2026年投稿情况 | ||||
| 排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
| 1 | 湖北省重庆商会 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 湖北省青年创业促进会 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | 湖北省食品安全协会 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 湖北省留学人员商会 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 湖北省古玩和艺术品商会 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 西藏湖北商会 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 湖北省青年民营企业家联谊会 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 湖北省清洗保洁行业协会 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 武汉城市圈商会 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 湖北省宁夏商会 | 0 | 0 | 0% |
各省市工商联