| 省联各部室(工作队)2026年投稿情况 | ||||
| 排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
| 1 | 机关党委 | 7 | 6 | 85.71% |
| 2 | 经济部 | 6 | 6 | 100% |
| 3 | 会员部 | 4 | 2 | 50% |
| 4 | 联络部 | 3 | 3 | 100% |
| 5 | 调研室 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | 服务中心 | 1 | 1 | 100% |
| 7 | 办公室 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 宣教部 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 扶贫工作队 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 乡村振兴工作队 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 法律部 | 0 | 0 | 0% |
| 各市(州)工商联2026年投稿情况 | ||||
| 排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
| 1 | 咸宁市工商联 | 13 | 6 | 46.15% |
| 2 | 荆门市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | 随州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 黄石市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 荆州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 天门市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 神农架林区工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 十堰市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 武汉市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 孝感市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 鄂州市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 恩施州工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 潜江市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 襄阳市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 黄冈市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | 宜昌市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | 仙桃市工商联 | 0 | 0 | 0% |
| 各直属商会、会员企业2026年投稿情况 | ||||
| 排名 | 来源 | 投稿数量 | 采用数量 | 采用比例 |
| 1 | 西藏湖北商会 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | 湖北省青年民营企业家联谊会 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | 湖北省清洗保洁行业协会 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 武汉城市圈商会 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | 湖北省宁夏商会 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 湖北省文化产业商会 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 湖北省江苏商会 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 湖北省河南企业联合会 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 湖北省安徽商会 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 湖北省五金机电商会 | 0 | 0 | 0% |
各省市工商联