来源:经济部 编辑:本站编辑 更新时间:2023-12-05 浏览次数:次
2022年,面对深刻变化的国际国内形势,广大民营企业主动适应和把握经济发展新常态,坚持贯彻新发展理念,走高质量发展道路,百强企业多项指标稳定增长。以企业2022年度营业收入总额为标准进行排序,卓尔控股有限公司、九州通医药集团股份有限公司、恒信汽车集团股份有限公司等100家民营企业入围“2023湖北民营企业100强”。稻花香集团、闻泰科技股份有限公司、摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司等100家民营企业入围“2023湖北民营企业制造业100强”。卓尔控股有限公司、九州通医药集团股份有限公司、恒信汽车集团股份有限公司等20家民营企业入围“2023湖北民营企业服务业20强”。
2023湖北民营企业100强入围门槛达45.5亿元,比上年增加6.4亿,有关情况如下:
一、经营情况。民营企业100强的营业收入总额17317.7亿元,增长3.8%。资产总额16132.5亿元,比上年下降8.6%。税后净利润为541.5亿元,比上年下降9.8%。民营企业100强销售净利率、资产净利率、净资产收益率分别为3.1%、3.4%、8.4%,人均营业收入、人均净利润分别为308.7万元、9.7万元,总资产周转率为107.3%。
二、产业分布情况。第二产业入围企业70家,较上年增加3家,营业收入总额占比为58.5%,较上年增加3.5个百分点,资产总额占比48.3%,较上年增加8.9个百分点。民营企业100强前十大行业共包含66家企业,建筑业、批发业和综合产业位居前列。计算机、通信和其他电子设备制造业发展态势良好,2022年在民营企业行业10强中排名第四,营收总额为1666.7亿元,比上年增加了25.4%,在百强营收总额占比为9.6%,比上年增长1.6%。
三、技术创新情况。民营企业100强企业本体及其下属公司中,共有159个高新技术企业、70个科技型中小企业、22个国家专精特新小巨人企业以及55个省级专精特新企业。民营企业100强研发总费用为195.6亿元,从入围企业自身角度来看,比去年增加了33.6亿元。38家企业的研发人员占比比上年增加。研发人员占员工总数超过10%的企业33家。研发经费投入强度超过3%的企业22家。闻泰科技股份有限公司以33.9亿元的研发投入位居首位。九成以上的100强企业从不同层面实施或计划实施数字化转型,近九成的企业采取多种措施实施绿色低碳发展。民营企业100强共申请国内专利5936件,其中发明专利1937件;国内专利授权量5273件,发明专利授权量1153件。
四、企业治理情况。93家100强企业已执行现代企业制度,以确保依法决策、民主决策、科学决策,88家企业已建立健全法律风险控制体系和预警防范机制,85家企业已形成讲法治、讲规则、讲诚信的企业法治文化,72家已推进厂务公开和民主管理。民营企业100强持续提升信用建设水平,62家100强企业有专门的信用管理部门,72家企业有信用管理专职人员,建立企业诚信文化、企业信用制度体系的企业数量分别为93家、89家。
五、承担社会责任情况。民营企业100强纳税总额为527.9亿元。纳税总额在20亿元以上的企业有6家;纳税总额在10亿元至20亿元的企业有59家;纳税总额在1亿元至10亿元的企业有25家。民营企业100强就业总数56.1万人,就业人数超过万人的企业20家。94家企业参与乡村振兴,其中,促进产业兴旺带动农民增收、巩固脱贫成果改善民生保障的企业占100强比例分别为43.6%、37.2%。57家企业参与“万企兴万村”行动,93家企业参与污染防治攻坚战,50家企业参与“两新一重”建设。
六、实施国际化发展情况。民营企业100强中31家企业通过对外直接投资、对外工程承包、产品和服务出口、对外劳务合作等方式“走出去”。参与投资海外企业的数量为22家,比上年增长10%。民营企业100强海外收入为70.5亿美元,比上年增长81.2%。
序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 |
1 | 卓尔控股有限公司 | 武汉市 | 综合 |
2 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
4 | 稻花香集团 | 宜昌市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
5 | 闻泰科技股份有限公司 | 黄石市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
6 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
7 | 天茂实业集团股份有限公司 | 荆门市 | 保险业 |
8 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
9 | 福星集团控股有限公司 | 孝感市 | 综合 |
10 | 程力汽车集团股份有限公司 | 随州市 | 汽车制造业 |
11 | 新七建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
12 | 新八建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
13 | 新十建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
14 | 武汉联杰能源有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
15 | 骆驼集团股份有限公司 | 襄阳市 | 电气机械和器材制造业 |
16 | 华新水泥股份有限公司 | 黄石市 | 非金属矿物制品业 |
17 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 荆门市 | 废弃资源综合利用业 |
18 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
19 | 山河控股集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
20 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
21 | 奥山集团有限公司 | 武汉市 | 综合 |
22 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 咸宁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
23 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
24 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 鄂州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
25 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 十堰市 | 废弃资源综合利用业 |
26 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
27 | 湖北亿纬动力有限公司 | 荆门市 | 电气机械和器材制造业 |
28 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
29 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
30 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 |
31 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 武汉市 | 其他制造业 |
32 | 三安光电股份有限公司 | 荆州市 | 其他制造业 |
33 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
34 | 小米之家商业有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
35 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
36 | 湖北长安建设集团股份有限公司 | 黄冈市 | 房屋建筑业 |
37 | 劲牌有限公司 | 黄石市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
38 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 武汉市 | 货币金融服务 |
39 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
40 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 荆州市 | 通用设备制造业 |
41 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 黄石市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
42 | 软通动力技术服务有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 |
43 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 黄石市 | 通用设备制造业 |
44 | 良品铺子股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
45 | 武汉正威供应链管理有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
46 | 楚安建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
47 | 武汉智能电梯有限公司 | 武汉市 | 专用设备制造业 |
48 | 民族建设集团有限公司 | 武汉市 | 建筑安装业 |
49 | 大冶华鑫实业有限公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
50 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 黄冈市 | 制造业 |
51 | 华强化工集团股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
52 | 利和集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
53 | 盛隆电气集团有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
54 | 远大医药(中国)有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
55 | 长城汽车股份有限公司荆门分公司 | 荆门市 | 汽车制造业 |
56 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 武汉市 | 科技推广和应用服务业 |
57 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
58 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 鄂州市 | 零售业 |
59 | 赤东建设集团有限公司 | 黄冈市 | 房屋建筑业 |
60 | 娲石水泥集团有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 |
61 | 湖北佰昌农业发展有限公司 | 十堰市 | 批发业 |
62 | 丹江口正威供应链管理有限公司 | 十堰市 | 有色金属矿采选业 |
63 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 荆州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
64 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
65 | 湖北齐星集团 | 随州市 | 汽车制造业 |
66 | 湖北广盛建设集团有限责任公司 | 宜昌市 | 房屋建筑业 |
67 | 武汉瓯越网视有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 |
68 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 武汉市 | 房地产业 |
69 | 湖北省碧桂园房地产开发有限公司 | 武汉市 | 房地产业 |
70 | 富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司 | 武汉市 | 保险业 |
71 | 湖北国贸大厦集团有限公司 | 宜昌市 | 零售业 |
72 | 武汉市盘龙明达建筑有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
73 | 泰康在线财产保险股份有限公司 | 武汉市 | 保险业 |
74 | 天马建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
75 | 湖北中阳建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
76 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
77 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 武汉市 | 汽车制造业 |
78 | 湖北鸿路钢结构有限公司 | 黄冈市 | 金属制品业 |
79 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 | 武汉市 | 邮政业 |
80 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 |
81 | 武汉福禄网络科技有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 |
82 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 荆州市 | 汽车制造业 |
83 | 新力建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
84 | 高品建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
85 | 武汉东方建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
86 | 武汉建银华盛集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
87 | 湖北天健建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
88 | 天恩建设集团有限公司 | 潜江市 | 土木工程建筑业 |
89 | 南京医药湖北有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
90 | 湖北恒昌电工材料有限公司 | 孝感市 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
91 | 武汉常博建设集团有限公司 | 武汉市 | 房屋建筑业 |
92 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 十堰市 | 零售业 |
93 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
94 | 鑫鼎集团 | 宜昌市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
95 | 万华禾香板业(公安县)有限责任公司 | 荆州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
96 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 荆门市 | 专用设备制造业 |
97 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 |
98 | 山鹰华中纸业有限公司 | 荆州市 | 造纸和纸制品业 |
99 | 湖北顺丰速运有限公司 | 武汉市 | 邮政业 |
100 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 仙桃市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 |
稻花香集团 | 宜昌市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |
2 | 闻泰科技股份有限公司 | 黄石市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
3 | 摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
4 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 潜江市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
5 | 程力汽车集团股份有限公司 | 随州市 | 汽车制造业 |
6 | 骆驼集团股份有限公司 | 襄阳市 | 电气机械和器材制造业 |
7 | 华新水泥股份有限公司 | 黄石市 | 非金属矿物制品业 |
8 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 荆门市 | 废弃资源综合利用业 |
9 | 湖北金盛兰冶金科技有限公司 | 咸宁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
10 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
11 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 鄂州市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
12 | 湖北鑫资再生资源集团有限公司 | 十堰市 | 废弃资源综合利用业 |
13 | 湖北亿纬动力有限公司 | 荆门市 | 电气机械和器材制造业 |
14 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
15 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
16 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 |
17 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 武汉市 | 其他制造业 |
18 | 三安光电股份有限公司 | 荆州市 | 其他制造业 |
19 | 武汉华星光电技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
20 | 劲牌有限公司 | 黄石市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
21 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
22 | 湖北美的电冰箱有限公司 | 荆州市 | 通用设备制造业 |
23 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 黄石市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
24 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 黄石市 | 通用设备制造业 |
25 | 武汉智能电梯有限公司 | 武汉市 | 专用设备制造业 |
26 | 大冶华鑫实业有限公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
27 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 黄冈市 | 制造业 |
28 | 华强化工集团股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
29 | 盛隆电气集团有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
30 | 远大医药(中国)有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
31 | 长城汽车股份有限公司荆门分公司 | 荆门市 | 汽车制造业 |
32 | 湖北鄂中生态工程股份有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
33 | 娲石水泥集团有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 |
34 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 荆州市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
35 | 摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
36 | 湖北齐星集团 | 随州市 | 汽车制造业 |
37 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
38 | 湖北东峻实业集团有限公司 | 武汉市 | 汽车制造业 |
39 | 湖北鸿路钢结构有限公司 | 黄冈市 | 金属制品业 |
40 | 楚源高新科技集团股份有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 |
41 | 湖北恒隆汽车系统集团有限公司 | 荆州市 | 汽车制造业 |
42 | 湖北恒昌电工材料有限公司 | 孝感市 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
43 | 湖北长江电气有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
44 | 鑫鼎集团 | 宜昌市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
45 | 万华禾香板业(公安县)有限责任公司 | 荆州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
46 | 湖北京山轻工机械股份有限公司 | 荆门市 | 专用设备制造业 |
47 | 美的集团武汉暖通设备有限公司 | 武汉市 | 通用设备制造业 |
48 | 山鹰华中纸业有限公司 | 荆州市 | 造纸和纸制品业 |
49 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 仙桃市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
50 | 湖北国宝桥米有限公司 | 荆门市 | 农副食品加工业 |
51 | 湖北桦昌电工材料有限公司 | 孝感市 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
52 | 金凤凰纸业(孝感)有限公司 | 孝感市 | 造纸和纸制品业 |
53 | 奥美医疗用品股份有限公司 | 宜昌市 | 医药制造业 |
54 | 广水华鑫冶金工业有限公司 | 随州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
55 | 大冶市新冶特钢有限责任公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
56 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
57 | 湖北美亚达集团有限公司 | 襄阳市 | 金属制品业 |
58 | 应城市新都化工有限责任公司 | 孝感市 | 化学原料和化学制品制造业 |
59 | 湖北大明金属科技有限公司 | 武汉市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
60 | 湖北云再生实业有限公司 | 咸宁市 | 废弃资源综合利用业 |
61 | 湖北禾丰粮油集团有限公司 | 孝感市 | 农副食品加工业 |
62 | 嘉施利(荆州)化肥有限公司 | 荆州市 | 其他制造业 |
63 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
64 | 鄂州鸿泰钢铁有限公司 | 鄂州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
65 | 顺博铝合金湖北有限公司 | 襄阳市 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
66 | 红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 咸宁市 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
67 | 健民药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
68 | 华昌达智能装备集团股份有限公司 | 十堰市 | 专用设备制造业 |
69 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
70 | 湖北振华化学股份有限公司 | 黄石市 | 化学原料和化学制品制造业 |
71 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 武汉市 | 医药制造业 |
72 | 武汉有机实业有限公司 | 武汉市 | 化学原料和化学制品制造业 |
73 | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 荆门市 | 其他制造业 |
74 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 武汉市 | 金属制品业 |
75 | 宜昌起帆电缆有限公司 | 宜昌市 | 其他制造业 |
76 | 荆门亿纬创能锂电池有限公司 | 荆门市 | 电气机械和器材制造业 |
77 | 黄石山力兴冶薄板有限公司 | 黄石市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
78 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 荆州市 | 化学原料和化学制品制造业 |
79 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 武汉市 | 农副食品加工业 |
80 | 宜昌鄂中生态工程有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
81 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 宜昌市 | 其他制造业 |
82 | 宜昌东阳光生化制药有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
83 | 广水新煌循环资源有限公司 | 随州市 | 废弃资源综合利用业 |
84 | 湖北中一科技股份有限公司 | 孝感市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
85 | 格林爱科(荆门)新能源材料有限公司 | 荆门市 | 化学原料和化学制品制造业 |
86 | 湖北一专汽车股份有限公司 | 十堰市 | 汽车制造业 |
87 | 荆门盈德气体有限公司 | 荆门市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
88 | 湖北艾迪普生物科技有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
89 | 武汉精测电子集团股份有限公司 | 武汉市 | 仪器仪表制造业 |
90 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
91 | 武汉金发科技有限公司 | 武汉市 | 橡胶和塑料制品业 |
92 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 武汉市 | 非金属矿物制品业 |
93 | 襄阳泽东化工集团股份有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
94 | 宜都市仝鑫精密锻造有限公司 | 宜昌市 | 金属制品业 |
95 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
96 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 武汉市 | 电气机械和器材制造业 |
97 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 襄阳市 | 化学原料和化学制品制造业 |
98 | 湖北六国化工股份有限公司 | 宜昌市 | 化学原料和化学制品制造业 |
99 | 武汉高德红外股份有限公司 | 武汉市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
100 | 荆州市群力金属制品有限公司 | 荆州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
序号 | 企业名称 | 地区 | 所属行业 |
1 | 卓尔控股有限公司 | 武汉市 | 综合 |
2 | 九州通医药集团股份有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
3 | 恒信汽车集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
4 | 天茂实业集团股份有限公司 | 荆门市 | 保险业 |
5 | 福星集团控股有限公司 | 孝感市 | 综合 |
6 | 武汉联杰能源有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
7 | 武汉京东世纪贸易有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
8 | 奥山集团有限公司 | 武汉市 | 综合 |
9 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
10 | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
11 | 小米之家商业有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
12 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 | 武汉市 | 货币金融服务 |
13 | 软通动力技术服务有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 |
14 | 良品铺子股份有限公司 | 武汉市 | 零售业 |
15 | 武汉正威供应链管理有限公司 | 武汉市 | 批发业 |
16 | 武汉力源信息技术股份有限公司 | 武汉市 | 科技推广和应用服务业 |
17 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 鄂州市 | 零售业 |
18 | 湖北佰昌农业发展有限公司 | 十堰市 | 批发业 |
19 | 武汉瓯越网视有限公司 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 |
20 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 武汉市 | 房地产业 |
各省市工商联